Kerületi és országos versenyek 2015/2016
Kerületi versenyeredmények a felső tagozaton 2015/2016.
| Verseny neve | Tanuló | Helyezés | Felkészítő tanár |
| V. Országos Szépíró Verseny kerületi forduló | Baracsi Nóra 6.a | I. | Zara Gyöngyi |
| Tóth-Szabó Klaudia 7.a | III. | Zara Gyöngyi | |
| V. Országos Szépíró Verseny budapesti fordulóján | Baracsi Nóra 6.a | I. | Zara Gyöngyi |
| V. Országos Szépíró Verseny | Baracsi Nóra 6.a | VII. | Zara Gyöngyi |
| Kerületi Informatika Verseny | Kótai Erik 8.a | II. | Nyári László |
| Kui Ákos 8.a | IV. | Nyári László | |
| Kerületi Versmondó Verseny | Szilágyi Viktória Diána 5.a | III. | Nádházi Ágnes |
| Simonyi Zsigmond Kerületi Helyesírási Verseny | Kollár Bernadett 6.a | III. | Nádházi Ágnes |
| Kui Ákos 8.a | III. | Tikosné Tircsi Éva | |
| Balázs Judit Kerületi Matematika Verseny | Végh Vivien 6.a | IV. | Szenteiné Bukovinszky Katalin |
| Kerületi Német Szavalóverseny | Tóth-Szabó Vilmos 6.a | II. | Formanek Annamária |
| Kerületi Népdaléneklési Verseny | Szilágyi Viktória Diána 5.a | Ezüst minősítés | Formanek Annamária |
| Pünkösdi rózsák | Ezüst minősítés | Formanek Annamária | |
| Grimm Országos Idegennyelvi Szótárverseny | Kovács Viola 6.a | IV. | Mák Éva |
| Grimm Országos Idegennyelvi Szótárverseny | Végh Vivien 6.a | IV. | Mák Éva |
| Grimm Országos Idegennyelvi Szótárverseny | Bodó Patrik 6.a | IV. | Mák Éva |
| Grimm Országos Idegennyelvi Szótárverseny | Varga Péter 6.a | IV. | Mák Éva |
Kerületi versenyeredmények az alsó tagozaton 2015/2016.
| Verseny neve | Tanuló | Helyezés | Felkészítő tanár |
| V. Országos Szépíró Verseny kerületi forduló | Tóth Szimonetta 2.d | III. | Zara Gyöngyi |
| Bartók Béla Zongoraverseny | Dukkon Lam An 2.a | Arany díj | |
| Kerületi Rajzverseny | Setényi Mira Zsófia 3.a | I. | Tompa Irén /Dr. Sipuláné Kapusi Margit |
| Kerületi Angol Versmondó Verseny | Berger Bianka Zelina 3.a | III. | Bali Anita |
| Kerületi Matematika Verseny | Gál Dávid 4.a | II. | Székely Krisztina / Ignácz Hajnalka |