Kerületi és országos versenyek 2014/2015
Kerületi versenyeredmények a felső tagozaton 2014/2015.
| Verseny neve | Tanuló | Helyezés | Felkészítő tanár |
| Balázs Judit Matematika Kerületi Verseny | Szöghy Richárd (6.b) | VI. | Mikola Jánosné |
| Kerületi német szavalóverseny | Rostás Gabriella (5.a) | IV. | Formanek Annamária |
| Tóth- Szabó Vilmos (5.a) | III. | Formanek Annamária | |
| Csikós Bianka (8.b) | II. | Formanek Annamária | |
| Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny kerületi fordulója | Kollár Bettina (5.a) | II. | Nádházi Ágnes |
| Kerületi helyesírás verseny | Kertész Éva Kira (8.a) | I. | Kolinné Szimeth Katalin |
| Kerületi szépíró verseny | Molnár Norbert (8.a) | III. | Kolinné Szimeth Katalin |
| Simonyi Zsigmond kerületi helyesírási verseny | Kollár Bettina (5.a) | IV. | Nádházi Ágnes |
| Kerületi számítástechnika verseny | Kui Ákos (7.a) | III. | Nyári László |
| Kótai Erik (7.a) | VI. | Nyári László | |
| Szívós Fatime (7.a) | IV. | Tikosné Tircsi Éva | |
| Budapesti birkózó bajnokság | Wuver Darren (7.b) | V. | Illés Gergely és Ferenczi István |
| Borsos Gábor (7.b) | III. | Illés Gergely és Ferenczi István | |
| Országos birkózó bajnokság | Borsos Gábor (7.b) | VII. | Illés Gergely és Ferenczi István |
| Kerületi evező verseny | Lancz Dániel (8.a) | V. | Kisné Molnár Ildikó |
| Kerületi ergometria verseny | Lancz Dániel (8.a) | V. | Kisné Molnár Ildikó |
| Bodó Patrik (5.a) | VI. | Alberti Péter | |
| Varga Ákos (6.b) | IV. | Kisné Molnár Ildikó | |
| Kerületi matematika verseny | Kovács Viola (5.a) | II. | Szenteiné Bukovinszky Katalin |
| Szöghy Richárd (6.b) | III. | Mikola Jánosné | |
| 13. kerületi angol szavalóverseny | Varga Rudolf (4.a) | IV. | Mák Éva |
| 13. kerületi Benchmark-Mastermind komplex nyelvi verseny | Kui Ákos (7.o.)- Kertész Kíra(8.a)- N. Hüse Éva (8.a) | IV. | Mák Éva |
Kerületi versenyeredmények az alsó tagozaton 2014/2015.
| Verseny neve | Tanuló neve | Helyezés | Felkészítő tanár neve |
| Kerületi rajz verseny | Kiss Dániel (1.a) | III. | Tomba Irén |
| Setényi Mira (2.a) | IV. | Tompa Irén | |
| Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny kerületi fordulója | Szilágyi Viktória (4.a) | V. | Targubáné Tari Gabriella |
| Kerületi versmondó verseny | Szilágyi Viktória (4.a) | V. | Targubáné Tari Gabriella |
| Zöldike kerületi környezetismereti vetélkedő | Takács András (4.a) | VI. | Targubáné Tari Gabriella |
| Horváth Bence (4.a) | VI. | Targubáné Tari Gabriella | |
| Varga Szófia (4.a) | VI. | Targubáné Tari Gabriella | |
| Varga Rudolf (4.a) | VI. | Targubáné Tari Gabriella | |
| Gál Dávid (3.a) | VI. | Ignácz Hajnalka | |
| Play and Win országos angol levelező verseny | Kertész Kíra Éva ( 8.a)- Junior egyéni kategória | III. | Mák Éva |