Papírgyűjtés_eredmény
2019. tavaszi papírgyűjtés eredmény
| Helyezés | Osztály | Gyűjtött mennyiség (kg) |
| 1. | 3.b. | 781 |
| 2. | 2.c. | 618 |
| 3. | 1.c. | 478 |
| 4. | 3.a. | 365 |
| 5. | 4.a. | 266 |
Iskolai papírhulladék mennyisége összesen 3800 kg.

2019. tavaszi papírgyűjtés eredmény
| Helyezés | Osztály | Gyűjtött mennyiség (kg) |
| 1. | 3.b. | 781 |
| 2. | 2.c. | 618 |
| 3. | 1.c. | 478 |
| 4. | 3.a. | 365 |
| 5. | 4.a. | 266 |
Iskolai papírhulladék mennyisége összesen 3800 kg.
